CHAFFOTEAUX INOA GREEN 29 EU
| Τύπος Λειτουργίας | Συμπύκνωσης |
|---|---|
| Καύσιμη Ύλη | Φυσικό Αέριο & Υγραέριο |
| Μεγ.& Ελαχ. ωφέλιμη ισχύς Θέρμανσης 80/60°C | 27.3~6.3 |
| Μεγ.& Ελαχ. ωφέλιμη ισχύς Θέρμανσης 50/30°C | 30~6.5 |
| Απόδοση στην Ονομ.φόρτωση 80/60Hi: | 97.6 |
| Απόδοση στην Ονομ.φόρτωση 30/50Hi: | 106 |
| Μέγιστη/Eλάχιστη θερμ/σία θέρμανσης | 82~35 |
| Μέγιστη πίεση κυκλώματος | 3 |
| Μεγ.& Ελαχ. ωφέλιμη ισχύς ΖΝΧ | 29.3~6.3 |
| Μεγ.& Ελαχ. Θερμοκρασία ΖΝΧ | 65~40 |
| Ειδική παροχή συστήματος ΖΝΧ (ΔΤ=30°C) | 14.1 |
| Αναλογική ρύθμιση του καυστήρα (inverter) | 25% ~ 100% |
| Κυκλοφορητής θέρμανσης | Inverter |
| Χωρητικότητα δοχείου διαστολής | 8 |
| Βαθμός προστασίας ηλεκτρ. κυκλώματος | X5D |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) (mm) | 400x745x375 |
| Βάρος (Kg) | 35,0 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Chaffoteaux |
| Χώρα Προέλευσης | Γαλλία |





