ADVANCE AD 
160 / 2,50m2 ΤΡΙΠΛΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
GLASS
| Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά |  Μονάδα |  | |
| Εξυπηρετούμενα άτομα | 3-4 |  | |
| Χωρητικότητα 
Δεξαμενής | lt | 160 |  | 
| Τέστ πίεσης κυλίνδρου | bar | 16 |  | 
| Αριθμός Συλλεκτών | 1 |  | |
| Συλλεκτική Επιφάνεια | m2 | 2,50 |  | 
| Συντελεστής Αποροφητικότητας | α >= 0,95 |  | |
| Συντελεστής Ανακλάσεως | ε >= 0,05 |  | |
| Διαστάσεις 
Συλλέκτη |  Μονάδα |  | |
| Ύψος  | mm | 203 |  | 
| Πλάτος  | mm | 123 |  | 
| Πάχος | mm | 80 |  | 
5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ




