DAIKIN SENSIRA FTXC71C/RXC71C
Νέα σειρά Sensira FTXC-C της Daikin με ψυκτικό υγρό R32, wifi Ready
χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση,
αθόρυβη λειτουργία έως και 21 dBA και τιμές εποχιακής απόδοσης έως Α++ στη λειτουργία ψύξης.
Ο επίπεδος κομψός σχεδιασμός της μάσκας ταιριάζει εύκολα σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο και ο καθαρισμός είναι εύκολος.
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 7.847 | 7.848 | |
| Ονομαστική απόδοση | 24.000 | 24.000 | |
| Μέγιστη απόδοση | 24.908 | 30.709 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 5.3 | - | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | - | 3.81 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | - | 4.6 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A | A++ | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15~43 | -15~24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ) dB(A) | 30 / 38 / 46 | 69 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 990 x 297 x 273 | 930 x 695 x 350 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 13 | 45 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4" - 1/2" | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 30 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 20 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Πιστοποίηση Eurovent | Ναι | ||
| Εγγύηση Προμηθευτή | 3 χρόνια καλής λειτουργίας για τα ηλεκτρικά & μηχανικά μέρη και 3 χρόνια για το συμπιεστή | ||





